<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog Seven Equities</title>
	<link>http://blog.seven-equities.com</link>
	<description>Analyses financières et boursières pour particuliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Climat économique ZEW de l’Allemagne</title>
		<description>L'indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci notamment grâce aux mesures prises par les autorités allemandes et la Banque Centrale Européenne, ainsi que par la baisse des prix qui devrait soutenir la consommation des ménages.
 L'indicateur des anticipations a rebondi à ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-l%e2%80%99allemagne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taux d&#8217;emplois non-agricoles aux Etats-Unis</title>
		<description>Selon les chiffres officiels, l'économie américaine a supprimé 598.000 emplois non agricoles en janvier. En plus des suppressions d'emplois bien plus nombreuses qu'attendu par les économistes qui tablaient en moyenne à 530.000, ce mois est le plus destructeur pour l'emploi depuis 34 ans. Même si tous les secteurs ont été ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rebond de l&#8217;indice ISM aux Etats-Unis</title>
		<description>L’indice d’activité manufacturière aux Etats-Unis calculé par l’Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 35,6 en janvier contre 32,9 en décembre, affichant ainsi sa première progression depuis juin 2008. Toutefois l’indice se maintient pour le sixième mois consécutif en dessous du seuil des 50 qui traduit donc une contraction ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Première estimation du PIB américain pour le 4 trimestre</title>
		<description>Selon la première estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’est contracté de 3,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre, soit son repli le plus marqué depuis 1982. Cependant la bonne surprise vient du fait que le consensus des économistes était à plus de 5% ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/premiere-estimation-du-pib-americain-pour-le-4-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventes de logements neufs aux États-Unis</title>
		<description>Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont atteint un plus bas historique, chutant de 14,7% en décembre par rapport au mois précédent à 331.000 unités, selon les chiffres publiés jeudi par le département américain du Commerce. Ce chiffre est très éloigné des prévisions des analystes, qui tablaient sur 400.000 ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-logements-neufs-aux-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indice GfK du sentiment des consommateurs allemands</title>
		<description>Selon l'institut GfK, l'indice calculé sur un échantillon de 2.000 consommateurs ressort à 2,2 en février, contre 2,2 un mois plus tôt (révisé à la hausse après l'estimation de 2,1). Les économistes tablaient eux sur un léger repli à 2. Le sentiment des consommateurs allemands est demeuré stable en février, ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-gfk-du-sentiment-des-consommateurs-allemands/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventes de maisons existantes aux USA</title>
		<description>Contre toute attente, les ventes de logements ont atteint 4,74 millions d'unités , après les 4,45 millions d'unités du mois de novembre (chiffre révisé en baisse après 4,49 millions en estimation précédente) selon des données publiées par l'Association nationale des promoteurs immobiliers (NAR). Ainsi les ventes de logements anciens ont ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-maisons-existantes-aux-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiques du logement aux États-Unis</title>
		<description>Selon le département du Commerce à Washington le nombre des mises en chantier de logements et de permis de construire délivrés aux États-Unis a continué de chuter en décembre, atteignant de nouveaux un plus bas en un demi-siècle de publication de ces deux indicateurs.
Les autorités ont accordé 549'000 permis de ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/statistiques-du-logement-aux-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Climat économique ZEW de l&#8217;Allemagne</title>
		<description>L'indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci. Après trois mois de dégradation d’affilée, l'indicateur des anticipations a rebondi à -31 points, contre -45,2 le mois dernier. Les analystes tablaient sur une reprise bien moins marquée à -44. L'indice reste tout de ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-lallemagne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Production industrielle américaine</title>
		<description>La production industrielle américaine s’est contractée de 2% le mois dernier, après une baisse de 1,3% (révisé de -0,6%) en novembre. Le consensus des analystes tablaient sur un repli moins fort que prévu de 0,8% en décembre. Sur un an, la production a diminué de 7,8%, soit son repli le ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/production-industrielle-americaine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indice de la FED de New York</title>
		<description>L'indice de la Fed de New York est ressorti à - 22,20 points en janvier, contre - 25,76 points en décembre. Les économistes tablaient en moyenne sur - 25. L'activité manufacturière dans l'Etat de New York s'est donc légèrement améliorée au vu des espérances des économistes ainsi qu'en comparaison des ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-de-la-fed-de-new-york/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indice des prix à la consommation en Allemagne</title>
		<description>Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en Allemagne le mois dernier, après une baisse de 0,5% en novembre, selon les chiffres définitifs publiés par l’Office fédéral de la statistique. Sur l’ensemble de 2008, le taux d’inflation établit sa plus forte hausse depuis 1994 à 2,6%, conformément aux ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balance commerciale des Etats-Unis</title>
		<description>Le déficit commercial des Etats-Unis a baissé en novembre de 28,7% passant de -57,20 milliards au mois précédent , à - 40,4 milliards de dollars, selon les données corrigées de variations saisonnières publiées mardi par le département du Commerce. Le consensus tablait sur un déficit plus marqué de 53,5 milliards ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/balance-commerciale-des-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Christian Dior</title>
		<description>Connu dans le monde entier pour sa maison de haute couture, Christian Dior est avant tout le holding de contrôle du n° 1 mondial du luxe, LVMH, dont il détient 42,4% du capital et 60% des droits de vote. LVMH représente plus de 90% de ses actifs et la totalité ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-christian-dior/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Kaufman &amp; Broad</title>
		<description>Depuis près de 40 ans, Kaufman &#38; Broad conçoit, développe, construit et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman &#38; Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-kaufman-broad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Delachaux</title>
		<description>Delachaux est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits industriels destinés principalement aux secteurs de la manutention, ferroviaire, aéronautique et automobile.

La branche Ferroviaire représente l'activité principale du Groupe avec 55% du chiffre d'affaires. Elle équipe les principaux réseaux mondiaux de transports ferroviaire et urbain en Systèmes ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-delachaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hausse du chômage en Allemagne</title>
		<description>Après une chute importante en 2008, le taux de chômage moyen reculant de 1,2 point par rapport à 2007, à 7,8%, le chômage allemand est reparti à la hausse en fin d'année sous l'effet de la crise. Selon les chiffres corrigés des variations saisonnières publiés par l'Office fédéral du Travail, ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/hausse-du-chomage-en-allemagne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Bic</title>
		<description>Bic est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Il fabrique depuis plus de 50 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde et cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une des marques mondiales les plus reconnues. ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-bic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indice ISM des services &#8211; Etats-Unis</title>
		<description>Selon l'indice ISM des directeurs d'achat, l’activité dans le secteur des services s’est améliorée par rapport au mois de novembre mais reste tout de même encore en dessous du seuil de 50 traduisant ainsi une contraction de l'activité. L'indicateur s'est amélioré à 40,6 en décembre, contre 37,3 un mois plus ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-ism-des-services-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Pernod Ricard</title>
		<description>Né du rapprochement de Ricard et Pernod en 1975, le groupe s’est développé tant par croissance interne que par croissance externe. Ainsi purement français à l'origine, le groupe se diversifie est devient européen puis leader mondial dans le secteur des vins et spiritueux. L’acquisition d’une partie de Seagram (2001), d’Allied ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-pernod-ricard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse NicOx</title>
		<description>Constituée en février 1996, NicOx est une société biopharmaceutique orientée produit dédiée au développement et à la future commercialisation de médicaments à l’étude visant des domaines où il existe de réels besoins médicaux. Ses résultats financiers historiques reflètent principalement des dépenses de recherche et de développement et des revenus limités ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-nicox/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confiance des consommateurs du Conference Board &#8211; Etats-Unis</title>
		<description>La confiance des consommateurs américains s'est nettement replié en décembre à 38,0 atteignant son niveau le plus bas depuis sa création en 1967 contre 44,9 en novembre, selon les données publiées par le Conference Board. Pourtant les économistes tablaient au contraire sur une hausse à 45. Le sous-indice sur la ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/confiance-des-consommateurs-du-conference-board-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse CGG Veritas</title>
		<description>Le Groupe CGG Veritas est l’un des premiers prestataires internationaux de services géophysiques intégrés ainsi que le premier fabricant mondial d’équipements géophysiques. Ses principaux clients en matière de prestations de services géophysiques sont des compagnies pétrolières et des compagnies gazières qui utilisent l’imagerie sismique comme support à l’exploration et au ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-cgg-veritas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Bourbon</title>
		<description>Le groupe Bourbon a été fondé en 1948 avec la fusion de plusieurs entreprises familiales consacrée à l’industrie sucrière de la Réunion. Par la suite, Bourbon va entamer une diversification de ses activités dans la «distribution (1991), les produits laitiers (1992) puis enfin les activités maritimes (1992) ». En 1998, ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-bourbon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commandes de biens durables US</title>
		<description>Les commandes de biens durables ont reculé en novembre pour le deuxième mois de suite, selon les chiffres publiés  par le département du Commerce. Les commandes de biens censés durer plus de trois ans ont diminué de 1% après avoir chuté en octobre à 8,4% au lieu de 6,9% annoncée ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/commandes-de-biens-durables-us/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Total</title>
		<description>Quatrième Groupe pétrolier intégré international coté dans le monde, acteur majeur de la Chimie, Total exerce ses activités dans plus de 130 pays, et compte 96 400 collaborateurs. Le Chiffre d’Affaires, hors activités cédées, se repartit dans plusieurs secteurs. Le raffinage et distribution contribuent à 75,1% de ce chiffre. Dans ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-total/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indice Michigan (USA)</title>
		<description>Selon l’université du Michigan l'indice mensuel du sentiment des consommateurs s’établi à 60,1 contre 58,5 prévus par les économistes et contre 59.1 donné par l’indice préliminaire de décembre. Il est à noter que le moral des consommateurs américains est remonté par rapport au niveau enregistré de 55,3 en novembre même ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-michigan-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Maurel et Prom</title>
		<description>Maurel &#38; Prom est aujourd'hui une société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, principalement au Congo et en Colombie.
En 1813 l'activité de la société était l’affrètement de navires et le commerce entre Bordeaux et les colonies, puis le déclin du secteur maritime dans les années 1970 ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-maurel-et-prom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indice de la Fed de Philadelphie (USA)</title>
		<description>Alors que les économistes prévoyaient une nouvelle dégradation de l'activité industrielle, l'indice de Philadelphie est ressorti à -32,9 en décembre contre le recul prévu de 40. Cette indice, tombé au plus bas niveau depuis 8 ans à -39,3 en novembre, reflète l’activité économique du secteur manufacturier de la région de ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/etats-unis-indice-de-la-fed-de-philadelphie-decembre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Boiron</title>
		<description>Créé en 1985, l’Institut Boiron est une structure de recherche spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de médicaments homéopathiques. L’Institut Boiron œuvre pour le développement d’une homéopathie de qualité au sein du monde médical et, à ce titre, poursuit trois axes 1/ développer la recherche en homéopathie pour en ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-boiron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Sanofi-Aventis</title>
		<description>Numéro quatre mondial de la pharmacie, derrière Pfizer, GlaxoSmithKline et Novartis, Sanofi-Aventis est né du rapprochement du français Sanofi-Synthelabo et du franco-allemand Aventis en 2004. Fort de près de 100 000 collaborateurs dans le monde, le groupe numéro un européen réalise un chiffre d'affaires consolidé de 28 milliards d'euros. Il ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-sanofi-aventis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse BioAlliance Pharma</title>
		<description>BioAlliance Pharma est un laboratoire de biotechnologies spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques innovants. Les produits de la société sont notamment utilisés dans les traitements des cancers, du virus du sida (VIH) et des maladies infectieuses.
La fabrication, le conditionnement et l'étiquetage sont assurés par ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-bioalliance-pharma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Ipsen</title>
		<description>Ipsen est un groupe pharmaceutique international spécialisé, tourné vers l’innovation, qui commercialise actuellement plus de 20 médicaments et rassemble près de 4 000 collaborateurs dans le monde. La première source de revenus du groupe est réalisée par son pôle de Ventes de Médicaments qui représente la quasi-totalité de ses facturations ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-ipsen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Général de Santé</title>
		<description>Premier Groupe européen privée de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 20 000 salariés dont 6 500 infirmier(e)s et 3 800 aides soignant(e)s dans plus de 200 établissements et centres. Générale de Santé participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-general-de-sante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Essilor</title>
		<description>Essilor International est le n° 1 mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de verres correcteurs et d'instruments d'optique ophtalmique. C'est avec les verres correcteurs : verres progressifs (marque Varilux), verres anti-reflets, anti-rayures et antistatiques (Crizal), verres en polycarbonate (Airwear) et verres à hauts indices (Stylis ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-essilor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse BioMerieux</title>
		<description>Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro (conception, fabrication et commercialisation) depuis 45 ans, BioMérieux est présent dans plus de 150 pays au travers de 39 filiales et d'un large réseau de distributeurs. Le groupe offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l’origine d’une ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-biomerieux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Neopost</title>
		<description>Avec une capitalisation boursière supérieure à 2 milliards d'euros, Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier. Aujourd'hui implanté dans 15 pays, avec plus de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel de 907,1 millions d'euros en 2007 et une offre ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-neopost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Valeo</title>
		<description>Valeo est un Groupe indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour les automobiles et poids lourds. Valeo compte parmi les premiers équipementiers mondiaux. Le Groupe emploie 58 400 collaborateurs dans 27 pays dans 121 sites de production, ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-valeo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Lafarge</title>
		<description>Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe des positions de premier plan dans chacune de ses trois branches : ciment, granulats et béton, plâtre. Il est ainsi le numéro un mondial dans le ciment, principale activité du groupe, avec près de la moitié du chiffre d'affaires total. La famille ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-lafarge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Renault</title>
		<description>Renault est le deuxième constructeur automobile français derrière Peugeot. Les activités du groupe se répartissent entre sa branche automobile, qui procure plus de 95 % du chiffre d'affaires total, et la branche de financement des ventes. Dans l'automobile, le groupe s'est largement développé à l'international ces dernières années. Ainsi la ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/11/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-renault/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Dexia</title>
		<description>Dexia est une banque européenne, leader mondial sur le marché du financement des équipements collectifs et des services financiers au secteur public. De plus, en tant que banque universelle, elle exerce les métiers suivants : services financiers aux particuliers, trésorerie et marchés financiers, gestion d'actifs, services aux investisseurs. Dexia se ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/11/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-dexia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse Theolia</title>
		<description>Née en 1999 et coté en 2002 le groupe Theolia est maintenant le leader européen de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, principalement d’origine éolienne et contribue ainsi à un réel développement durable. Le groupe dispose aujourd’hui de 661 MW en exploitation et de projets en développement de ...</description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/11/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/analyse-theolia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profiter de la crise ?</title>
		<description>Beaucoup pensent que cette crise est catastrophique. D’autres prévoient même une période de récession inédite dans l’histoire depuis 1929. Certains annoncent une reprise du volume des crédits accordés aux entreprises et particuliers dans de nombreuses semaines. Bref, le cataclysme à les écouter. 

Cliquez ici pour lire la suite... </description>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/11/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/profiter-de-la-crise/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
