<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Seven Equities &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://blog.seven-equities.com/bourse-finance-economie-analyse-politique-economique-financiere/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seven-equities.com</link>
	<description>Analyses financières et boursières pour particuliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taux d&#8217;emplois non-agricoles aux Etats-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres officiels, l&#8217;économie américaine a supprimé 598.000 emplois non agricoles en janvier. En plus des suppressions d&#8217;emplois bien plus nombreuses qu&#8217;attendu par les économistes qui tablaient en moyenne à 530.000, ce mois est le plus destructeur pour l&#8217;emploi depuis 34 ans. Même si tous les secteurs ont été touché, à l&#8217;exception du secteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les chiffres officiels, l&#8217;économie américaine a supprimé 598.000 emplois non agricoles en janvier. En plus des suppressions d&#8217;emplois bien plus nombreuses qu&#8217;attendu par les économistes qui tablaient en moyenne à 530.000, ce mois est le plus destructeur pour l&#8217;emploi depuis 34 ans. Même si tous les secteurs ont été touché, à l&#8217;exception du secteur de l&#8217;éducation, de la santé et du service public, et alors que le secteur tertiaire emploi 85% de la main d&#8217;œuvre, sur les 598 000 emplois supprimés ce mois ci le seul secteur industriel a perdu 319 000 emplois.<br />
Dans la série des mauvaises statistiques, le ministère a revu en forte hausse son estimation du nombre des postes détruits en décembre, à 577.000, au lieu des 524.000 annoncés il y a un mois. Ainsi ceci traduit bien les propos du responsable des statistiques du département du Travail,  « Depuis le début de la récession en décembre 2007, les pertes d&#8217;emplois ont atteint 3,6 millions, dont la moitié environ a eu lieu au cours des trois derniers mois ».<br />
A ce jour le taux de chômage de la première économie mondiale se porte à 7,6% de la population active, au plus haut depuis septembre 1992, contre 7,2% en décembre, et 7,5% attendu par les analystes. Pour finir un chiffre un peu plus positif, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% à 18,46 dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%, cependant l&#8217;ensemble des statistiques auront un impact négatif sur le dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebond de l&#8217;indice ISM aux Etats-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[activité manufacturière]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[L’indice d’activité manufacturière aux Etats-Unis calculé par l’Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 35,6 en janvier contre 32,9 en décembre, affichant ainsi sa première progression depuis juin 2008. Toutefois l’indice se maintient pour le sixième mois consécutif en dessous du seuil des 50 qui traduit donc une contraction de l&#8217;activité. Cependant l’activité a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’indice d’activité manufacturière aux Etats-Unis calculé par l’Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 35,6 en janvier contre 32,9 en décembre, affichant ainsi sa première progression depuis juin 2008. Toutefois l’indice se maintient pour le sixième mois consécutif en dessous du seuil des 50 qui traduit donc une contraction de l&#8217;activité. Cependant l’activité a été meilleure qu’attendue, les économistes tablaient sur un repli de l’indice à 32,6.<br />
Le sous-indice mesurant l’emploi reste stable à 29,9, la composante des prix payés progresse de 11 points à 29 et celle des nouvelles commandes ressort à 33,2, contre 23,1 en décembre.</p>
<p>Les courtiers regardent de près ces enquêtes car les directeurs d’achats, en vertu de leur emploi, ont un accès anticipé aux données de leur entreprise, ce qui peut être un indicateur de la performance économique globale. Une augmentation de tendance a un effet positif sur la monnaie nationale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première estimation du PIB américain pour le 4 trimestre</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/premiere-estimation-du-pib-americain-pour-le-4-trimestre/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/premiere-estimation-du-pib-americain-pour-le-4-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Selon la première estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’est contracté de 3,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre, soit son repli le plus marqué depuis 1982. Cependant la bonne surprise vient du fait que le consensus des économistes était à plus de 5% de baisse.
Le Département du commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la première estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’est contracté de 3,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre, soit son repli le plus marqué depuis 1982. Cependant la bonne surprise vient du fait que le consensus des économistes était à plus de 5% de baisse.<br />
Le Département du commerce souligne que cette lecture &#8220;avancée&#8221; du 4ème trimestre est basée sur des données qui sont encore incomplètes ou soumises à nouvelles révisions par l&#8217;agence source. La seconde estimation du 4ème trimestre, basée sur des données plus complètes, sera dévoilée le 27 février. En ce qui concerne le recul du troisième trimestre, il a été confirmée à 0,5% en rythme annualisé.<br />
L’indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), mesurant l’inflation, recule de 5,5%, contre -5,4% attendu. Cette baisse contribue donc pour beaucoup à la contraction du PIB du 4 ème trimestre. Hors énergie et alimentation, il  augmente de 0,6%, contre une hausse de 0,7% prévu. Le déclin du PIB  provient aussi pour beaucoup de la contribution négative des exportations mais aussi de celle de l&#8217;investissement résidentiel. Les dépenses du gouvernement fédéral ont eux au contraire limité cette baisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/premiere-estimation-du-pib-americain-pour-le-4-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Michigan (USA)</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-michigan-usa/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-michigan-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’université du Michigan l&#8217;indice mensuel du sentiment des consommateurs s’établi à 60,1 contre 58,5 prévus par les économistes et contre 59.1 donné par l’indice préliminaire de décembre. Il est à noter que le moral des consommateurs américains est remonté par rapport au niveau enregistré de 55,3 en novembre même si la détérioration du marché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l’université du Michigan l&#8217;indice mensuel du sentiment des consommateurs s’établi à 60,1 contre 58,5 prévus par les économistes et contre 59.1 donné par l’indice préliminaire de décembre. Il est à noter que le moral des consommateurs américains est remonté par rapport au niveau enregistré de 55,3 en novembre même si la détérioration du marché du travail et le recul des salaires restent des sujets d&#8217;inquiétude. Le sous indice de la perception de la situation actuelle progresse de 12 points à 69,5. La composante mesurant quant à elle les anticipations sur les 12 prochains mois s’apprécie légèrement de 0,1 point à 54. Cependant l&#8217;enquête souligne que sans les rabais, plus importants que d&#8217;habitude, sur les prix consentis par les magasins avant les fêtes, le sentiment serait restait &#8220;inchangé&#8221;. Cela étant le recul des prix à la consommation ne compense qu&#8217;à peine les difficultés liées à la crise économique. Cet indicateur est établi sur la base d’une enquête réalisée auprès de 500 foyers et la plupart des gens interrogés font état d&#8217;une détérioration de leurs finances au cours de l&#8217;année écoulée. Ces bonnes statistiques ont tendance à encourager le dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-michigan-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
