<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Seven Equities &#187; Indice</title>
	<atom:link href="http://blog.seven-equities.com/bourse-finance-economie-analyse-politique-economique-financiere/indice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seven-equities.com</link>
	<description>Analyses financières et boursières pour particuliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Climat économique ZEW de l’Allemagne</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-l%e2%80%99allemagne/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-l%e2%80%99allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Zew]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci notamment grâce aux mesures prises par les autorités allemandes et la Banque Centrale Européenne, ainsi que par la baisse des prix qui devrait soutenir la consommation des ménages.
 L&#8217;indicateur des anticipations a rebondi à -5,8  points, contre -31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci notamment grâce aux mesures prises par les autorités allemandes et la Banque Centrale Européenne, ainsi que par la baisse des prix qui devrait soutenir la consommation des ménages.<br />
 L&#8217;indicateur des anticipations a rebondi à -5,8  points, contre -31 le mois dernier. En grimpant de 25,2 points en février, l’indice poursuit sa progression depuis novembre prenant successivement 8,3 points en décembre et 14,3 points en janvier. Les analystes tablaient eux sur une reprise bien moins marquée à -26,5. Cependant l&#8217;indice reste tout de même négatif, ce qui signifie que les experts s&#8217;attendent à une dégradation de la conjoncture allemande dans un délai de six mois et qui plus est,  il est encore très loin de sa moyenne historique de +25 points. En ce qui concerne la composante des conditions actuelles, elle s&#8217;est au contraire encore dégradée, tombant à -86,2 contre -77,1 en janvier. Concernant les anticipations pour la zone euro, l’indicateur se reprend à –77,6 points, contre –87,6.<br />
Ces bons chiffres de la première économie européenne suivi des bonnes anticipations pour la zone euro devraient soutenir quelque peu l’euro qui a flanché ces derniers jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-l%e2%80%99allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebond de l&#8217;indice ISM aux Etats-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[activité manufacturière]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[L’indice d’activité manufacturière aux Etats-Unis calculé par l’Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 35,6 en janvier contre 32,9 en décembre, affichant ainsi sa première progression depuis juin 2008. Toutefois l’indice se maintient pour le sixième mois consécutif en dessous du seuil des 50 qui traduit donc une contraction de l&#8217;activité. Cependant l’activité a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’indice d’activité manufacturière aux Etats-Unis calculé par l’Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 35,6 en janvier contre 32,9 en décembre, affichant ainsi sa première progression depuis juin 2008. Toutefois l’indice se maintient pour le sixième mois consécutif en dessous du seuil des 50 qui traduit donc une contraction de l&#8217;activité. Cependant l’activité a été meilleure qu’attendue, les économistes tablaient sur un repli de l’indice à 32,6.<br />
Le sous-indice mesurant l’emploi reste stable à 29,9, la composante des prix payés progresse de 11 points à 29 et celle des nouvelles commandes ressort à 33,2, contre 23,1 en décembre.</p>
<p>Les courtiers regardent de près ces enquêtes car les directeurs d’achats, en vertu de leur emploi, ont un accès anticipé aux données de leur entreprise, ce qui peut être un indicateur de la performance économique globale. Une augmentation de tendance a un effet positif sur la monnaie nationale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice GfK du sentiment des consommateurs allemands</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-gfk-du-sentiment-des-consommateurs-allemands/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-gfk-du-sentiment-des-consommateurs-allemands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;institut GfK, l&#8217;indice calculé sur un échantillon de 2.000 consommateurs ressort à 2,2 en février, contre 2,2 un mois plus tôt (révisé à la hausse après l&#8217;estimation de 2,1). Les économistes tablaient eux sur un léger repli à 2. Le sentiment des consommateurs allemands est demeuré stable en février, grâce surtout à la baisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;institut GfK, l&#8217;indice calculé sur un échantillon de 2.000 consommateurs ressort à 2,2 en février, contre 2,2 un mois plus tôt (révisé à la hausse après l&#8217;estimation de 2,1). Les économistes tablaient eux sur un léger repli à 2. Le sentiment des consommateurs allemands est demeuré stable en février, grâce surtout à la baisse des coûts de l&#8217;énergie, au plan de relance allemand de 50 milliard et ceci malgré la récession, explique l&#8217;institut GfK.</p>
<p style="font-weight: normal;">La composante de la propension à acheter remonte à 15,5 en janvier contre &#8211; 6,3 en décembre. A l&#8217;inverse, la composante des anticipations de revenu a reculé à -20,5 en janvier, contre -15,4 le mois précédent, et la composante des anticipations sur l&#8217;activité des entreprises a diminué à -32,9 contre -32,4.</p>
<p style="font-weight: normal;">Après le regain de l&#8217;indice Ifo et de l&#8217;indice ZEW mesurant respectivement la confiance des entrepreneurs du pays pour les six prochains mois et le moral des milieux financiers allemands,  l&#8217;effet positif de la consommation sur l&#8217;économie &#8220;dépendra de l&#8217;impact de la crise sur le marché du travail&#8221;, indique l&#8217;institut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-gfk-du-sentiment-des-consommateurs-allemands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat économique ZEW de l&#8217;Allemagne</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-lallemagne/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-lallemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[moral des investisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci. Après trois mois de dégradation d’affilée, l&#8217;indicateur des anticipations a rebondi à -31 points, contre -45,2 le mois dernier. Les analystes tablaient sur une reprise bien moins marquée à -44. L&#8217;indice reste tout de même très loin de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci. Après trois mois de dégradation d’affilée, l&#8217;indicateur des anticipations a rebondi à -31 points, contre -45,2 le mois dernier. Les analystes tablaient sur une reprise bien moins marquée à -44. L&#8217;indice reste tout de même très loin de sa moyenne historique, qui est de +25 points. En ce qui concerne la composante des conditions actuelles, elle s&#8217;est au contraire dégradé, tombant à  -77,1, contre -64,5 en décembre, avec un consensus qui ressortait à -71.<br />
Cette enquête a été réalisée auprès de 312 analystes et investisseurs entre le 5 et le 20 janvier, précise le ZEW. L&#8217;institut estime que « l&#8217;amélioration du moral de la communauté financière pourrait s&#8217;expliquer par le plan de relance économique et que les perspectives économiques pourraient s&#8217;améliorer à partir de la mi-2009 ». Elle ajoute que « la politique de baisse des taux d&#8217;intérêt de la Banque centrale européenne devrait permettre de stabiliser l&#8217;économie ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-lallemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de la FED de New York</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-de-la-fed-de-new-york/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-de-la-fed-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice de la Fed de New York est ressorti à &#8211; 22,20 points en janvier, contre &#8211; 25,76 points en décembre. Les économistes tablaient en moyenne sur &#8211; 25. L&#8217;activité manufacturière dans l&#8217;Etat de New York s&#8217;est donc légèrement améliorée au vu des espérances des économistes ainsi qu&#8217;en comparaison des données des mois précédent. Cependant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice de la Fed de New York est ressorti à &#8211; 22,20 points en janvier, contre &#8211; 25,76 points en décembre. Les économistes tablaient en moyenne sur &#8211; 25. L&#8217;activité manufacturière dans l&#8217;Etat de New York s&#8217;est donc légèrement améliorée au vu des espérances des économistes ainsi qu&#8217;en comparaison des données des mois précédent. Cependant cet indicateur, établi sur la base d&#8217;une enquête réalisée auprès d&#8217;une centaine de cadres dirigeants du secteur manufacturier de la région de New York, est de faible importance pour les marchés. De plus l&#8217;indice est encore négatif ce mois ci, ce qui signale une contraction de l&#8217;activité. Évènement plus grave, pour la première fois le sous indice des perspectives est devenu lui aussi négatif, traduisant la morosité du secteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-de-la-fed-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice des prix à la consommation en Allemagne</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[IPCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en Allemagne le mois dernier, après une baisse de 0,5% en novembre, selon les chiffres définitifs publiés par l’Office fédéral de la statistique. Sur l’ensemble de 2008, le taux d’inflation établit sa plus forte hausse depuis 1994 à 2,6%, conformément aux estimations préliminaires. Cependant en comparaison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en Allemagne le mois dernier, après une baisse de 0,5% en novembre, selon les chiffres définitifs publiés par l’Office fédéral de la statistique. Sur l’ensemble de 2008, le taux d’inflation établit sa plus forte hausse depuis 1994 à 2,6%, conformément aux estimations préliminaires. Cependant en comparaison avec décembre 2007, l&#8217;inflation a ralenti à 1,1%. En effet le taux est revenu à son plus bas niveau depuis le mois d&#8217;octobre 2006 (+1,1%). Cette chute brutale s&#8217;explique principalement par le reflux des prix des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires ont quant à eux augmenté de 2,1% sur un an. L&#8217;indice des prix harmonisé IPCH, calculé pour faciliter les comparaisons européennes, a augmenté côté outre-Rhin de 0,4% sur un mois et de 1,1% sur un an, et pour comparaison a reculé de 0,3 % sur un mois et augmenté de 1,2 % sur un an en France . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Michigan (USA)</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-michigan-usa/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-michigan-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’université du Michigan l&#8217;indice mensuel du sentiment des consommateurs s’établi à 60,1 contre 58,5 prévus par les économistes et contre 59.1 donné par l’indice préliminaire de décembre. Il est à noter que le moral des consommateurs américains est remonté par rapport au niveau enregistré de 55,3 en novembre même si la détérioration du marché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l’université du Michigan l&#8217;indice mensuel du sentiment des consommateurs s’établi à 60,1 contre 58,5 prévus par les économistes et contre 59.1 donné par l’indice préliminaire de décembre. Il est à noter que le moral des consommateurs américains est remonté par rapport au niveau enregistré de 55,3 en novembre même si la détérioration du marché du travail et le recul des salaires restent des sujets d&#8217;inquiétude. Le sous indice de la perception de la situation actuelle progresse de 12 points à 69,5. La composante mesurant quant à elle les anticipations sur les 12 prochains mois s’apprécie légèrement de 0,1 point à 54. Cependant l&#8217;enquête souligne que sans les rabais, plus importants que d&#8217;habitude, sur les prix consentis par les magasins avant les fêtes, le sentiment serait restait &#8220;inchangé&#8221;. Cela étant le recul des prix à la consommation ne compense qu&#8217;à peine les difficultés liées à la crise économique. Cet indicateur est établi sur la base d’une enquête réalisée auprès de 500 foyers et la plupart des gens interrogés font état d&#8217;une détérioration de leurs finances au cours de l&#8217;année écoulée. Ces bonnes statistiques ont tendance à encourager le dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-michigan-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de la Fed de Philadelphie (USA)</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/etats-unis-indice-de-la-fed-de-philadelphie-decembre/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/etats-unis-indice-de-la-fed-de-philadelphie-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturier]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les économistes prévoyaient une nouvelle dégradation de l&#8217;activité industrielle, l&#8217;indice de Philadelphie est ressorti à -32,9 en décembre contre le recul prévu de 40. Cette indice, tombé au plus bas niveau depuis 8 ans à -39,3 en novembre, reflète l’activité économique du secteur manufacturier de la région de Philadelphie qui est relativement similaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les économistes prévoyaient une nouvelle dégradation de l&#8217;activité industrielle, l&#8217;indice de Philadelphie est ressorti à -32,9 en décembre contre le recul prévu de 40. Cette indice, tombé au plus bas niveau depuis 8 ans à -39,3 en novembre, reflète l’activité économique du secteur manufacturier de la région de Philadelphie qui est relativement similaire à celui de l&#8217;ensemble des États-Unis. 250 entreprises sont interrogées sur leur activité actuelle (emploi, commandes, livraisons,…) et sur leurs perspectives à six mois. Un indice supérieur à 0  signale une expansion du secteur et inversement.<br />
Le sous-indice des nouvelles commandes ressort à –25,2, contre –31,4 en novembre. Le % des firmes rapportant un déclin de l&#8217;emploi a atteint 42%, contre 13%, et l&#8217;indice de l’emploi recule de 3,5 points à –28,7, au plus bas depuis 1982. En ce qui concerne le sous-indice des prix payés il recule à –33,2, contre –30,7 le mois dernier.<br />
Publié chaque mois, l&#8217;indice régionale est considéré comme un indicateur avancé de l&#8217;activité industrielle de l&#8217;ensemble des Etats-Unis. Les courtiers prêtent attention à ce rapport, publié quelques semaines avant d&#8217;autres rapports importants sur l&#8217;industrie artisanale (par exemple, la production industrielle de l&#8217;ISM). Une tendance à la hausse a un effet positif sur la monnaie nationale, puisque de bonnes conditions de fabrication sont le signe d&#8217;une économie vigoureuse même si son intérêt est limité en raison de sa forte volatilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2008/12/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/etats-unis-indice-de-la-fed-de-philadelphie-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

