<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Seven Equities &#187; consommation</title>
	<atom:link href="http://blog.seven-equities.com/bourse-finance-economie-analyse-politique-economique-financiere/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seven-equities.com</link>
	<description>Analyses financières et boursières pour particuliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indice des prix à la consommation en Allemagne</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[IPCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en Allemagne le mois dernier, après une baisse de 0,5% en novembre, selon les chiffres définitifs publiés par l’Office fédéral de la statistique. Sur l’ensemble de 2008, le taux d’inflation établit sa plus forte hausse depuis 1994 à 2,6%, conformément aux estimations préliminaires. Cependant en comparaison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en Allemagne le mois dernier, après une baisse de 0,5% en novembre, selon les chiffres définitifs publiés par l’Office fédéral de la statistique. Sur l’ensemble de 2008, le taux d’inflation établit sa plus forte hausse depuis 1994 à 2,6%, conformément aux estimations préliminaires. Cependant en comparaison avec décembre 2007, l&#8217;inflation a ralenti à 1,1%. En effet le taux est revenu à son plus bas niveau depuis le mois d&#8217;octobre 2006 (+1,1%). Cette chute brutale s&#8217;explique principalement par le reflux des prix des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires ont quant à eux augmenté de 2,1% sur un an. L&#8217;indice des prix harmonisé IPCH, calculé pour faciliter les comparaisons européennes, a augmenté côté outre-Rhin de 0,4% sur un mois et de 1,1% sur un an, et pour comparaison a reculé de 0,3 % sur un mois et augmenté de 1,2 % sur un an en France . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
