<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Seven Equities &#187; chômage</title>
	<atom:link href="http://blog.seven-equities.com/bourse-finance-economie-analyse-politique-economique-financiere/chomage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seven-equities.com</link>
	<description>Analyses financières et boursières pour particuliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taux d&#8217;emplois non-agricoles aux Etats-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres officiels, l&#8217;économie américaine a supprimé 598.000 emplois non agricoles en janvier. En plus des suppressions d&#8217;emplois bien plus nombreuses qu&#8217;attendu par les économistes qui tablaient en moyenne à 530.000, ce mois est le plus destructeur pour l&#8217;emploi depuis 34 ans. Même si tous les secteurs ont été touché, à l&#8217;exception du secteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les chiffres officiels, l&#8217;économie américaine a supprimé 598.000 emplois non agricoles en janvier. En plus des suppressions d&#8217;emplois bien plus nombreuses qu&#8217;attendu par les économistes qui tablaient en moyenne à 530.000, ce mois est le plus destructeur pour l&#8217;emploi depuis 34 ans. Même si tous les secteurs ont été touché, à l&#8217;exception du secteur de l&#8217;éducation, de la santé et du service public, et alors que le secteur tertiaire emploi 85% de la main d&#8217;œuvre, sur les 598 000 emplois supprimés ce mois ci le seul secteur industriel a perdu 319 000 emplois.<br />
Dans la série des mauvaises statistiques, le ministère a revu en forte hausse son estimation du nombre des postes détruits en décembre, à 577.000, au lieu des 524.000 annoncés il y a un mois. Ainsi ceci traduit bien les propos du responsable des statistiques du département du Travail,  « Depuis le début de la récession en décembre 2007, les pertes d&#8217;emplois ont atteint 3,6 millions, dont la moitié environ a eu lieu au cours des trois derniers mois ».<br />
A ce jour le taux de chômage de la première économie mondiale se porte à 7,6% de la population active, au plus haut depuis septembre 1992, contre 7,2% en décembre, et 7,5% attendu par les analystes. Pour finir un chiffre un peu plus positif, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% à 18,46 dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%, cependant l&#8217;ensemble des statistiques auront un impact négatif sur le dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse du chômage en Allemagne</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/hausse-du-chomage-en-allemagne/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/hausse-du-chomage-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Après une chute importante en 2008, le taux de chômage moyen reculant de 1,2 point par rapport à 2007, à 7,8%, le chômage allemand est reparti à la hausse en fin d&#8217;année sous l&#8217;effet de la crise. Selon les chiffres corrigés des variations saisonnières publiés par l&#8217;Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d&#8217;emploi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une chute importante en 2008, le taux de chômage moyen reculant de 1,2 point par rapport à 2007, à 7,8%, le chômage allemand est reparti à la hausse en fin d&#8217;année sous l&#8217;effet de la crise. Selon les chiffres corrigés des variations saisonnières publiés par l&#8217;Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d&#8217;emploi a augmenté de 18.000 au mois de décembre en Allemagne à 3,181 millions, alors que le chiffre prévu était seulement de 10 000, affichant ainsi sa première hausse depuis février 2006. Le taux de chômage s&#8217;établit à 7,6% de la population active, contre 7,5% en novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/hausse-du-chomage-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
