<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Seven Equities &#187; Actualité économique</title>
	<atom:link href="http://blog.seven-equities.com/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economiques-economique-financiere/actualites-economiques-eco-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seven-equities.com</link>
	<description>Analyses financières et boursières pour particuliers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Climat économique ZEW de l’Allemagne</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-l%e2%80%99allemagne/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-l%e2%80%99allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Zew]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci notamment grâce aux mesures prises par les autorités allemandes et la Banque Centrale Européenne, ainsi que par la baisse des prix qui devrait soutenir la consommation des ménages.
 L&#8217;indicateur des anticipations a rebondi à -5,8  points, contre -31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice ZEW, baromètre du moral des investisseurs en Allemagne, est ressorti en forte hausse ce mois-ci notamment grâce aux mesures prises par les autorités allemandes et la Banque Centrale Européenne, ainsi que par la baisse des prix qui devrait soutenir la consommation des ménages.<br />
 L&#8217;indicateur des anticipations a rebondi à -5,8  points, contre -31 le mois dernier. En grimpant de 25,2 points en février, l’indice poursuit sa progression depuis novembre prenant successivement 8,3 points en décembre et 14,3 points en janvier. Les analystes tablaient eux sur une reprise bien moins marquée à -26,5. Cependant l&#8217;indice reste tout de même négatif, ce qui signifie que les experts s&#8217;attendent à une dégradation de la conjoncture allemande dans un délai de six mois et qui plus est,  il est encore très loin de sa moyenne historique de +25 points. En ce qui concerne la composante des conditions actuelles, elle s&#8217;est au contraire encore dégradée, tombant à -86,2 contre -77,1 en janvier. Concernant les anticipations pour la zone euro, l’indicateur se reprend à –77,6 points, contre –87,6.<br />
Ces bons chiffres de la première économie européenne suivi des bonnes anticipations pour la zone euro devraient soutenir quelque peu l’euro qui a flanché ces derniers jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/climat-economique-zew-de-l%e2%80%99allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;emplois non-agricoles aux Etats-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres officiels, l&#8217;économie américaine a supprimé 598.000 emplois non agricoles en janvier. En plus des suppressions d&#8217;emplois bien plus nombreuses qu&#8217;attendu par les économistes qui tablaient en moyenne à 530.000, ce mois est le plus destructeur pour l&#8217;emploi depuis 34 ans. Même si tous les secteurs ont été touché, à l&#8217;exception du secteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les chiffres officiels, l&#8217;économie américaine a supprimé 598.000 emplois non agricoles en janvier. En plus des suppressions d&#8217;emplois bien plus nombreuses qu&#8217;attendu par les économistes qui tablaient en moyenne à 530.000, ce mois est le plus destructeur pour l&#8217;emploi depuis 34 ans. Même si tous les secteurs ont été touché, à l&#8217;exception du secteur de l&#8217;éducation, de la santé et du service public, et alors que le secteur tertiaire emploi 85% de la main d&#8217;œuvre, sur les 598 000 emplois supprimés ce mois ci le seul secteur industriel a perdu 319 000 emplois.<br />
Dans la série des mauvaises statistiques, le ministère a revu en forte hausse son estimation du nombre des postes détruits en décembre, à 577.000, au lieu des 524.000 annoncés il y a un mois. Ainsi ceci traduit bien les propos du responsable des statistiques du département du Travail,  « Depuis le début de la récession en décembre 2007, les pertes d&#8217;emplois ont atteint 3,6 millions, dont la moitié environ a eu lieu au cours des trois derniers mois ».<br />
A ce jour le taux de chômage de la première économie mondiale se porte à 7,6% de la population active, au plus haut depuis septembre 1992, contre 7,2% en décembre, et 7,5% attendu par les analystes. Pour finir un chiffre un peu plus positif, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% à 18,46 dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%, cependant l&#8217;ensemble des statistiques auront un impact négatif sur le dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/taux-demplois-non-agricoles-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebond de l&#8217;indice ISM aux Etats-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[activité manufacturière]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[L’indice d’activité manufacturière aux Etats-Unis calculé par l’Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 35,6 en janvier contre 32,9 en décembre, affichant ainsi sa première progression depuis juin 2008. Toutefois l’indice se maintient pour le sixième mois consécutif en dessous du seuil des 50 qui traduit donc une contraction de l&#8217;activité. Cependant l’activité a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’indice d’activité manufacturière aux Etats-Unis calculé par l’Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 35,6 en janvier contre 32,9 en décembre, affichant ainsi sa première progression depuis juin 2008. Toutefois l’indice se maintient pour le sixième mois consécutif en dessous du seuil des 50 qui traduit donc une contraction de l&#8217;activité. Cependant l’activité a été meilleure qu’attendue, les économistes tablaient sur un repli de l’indice à 32,6.<br />
Le sous-indice mesurant l’emploi reste stable à 29,9, la composante des prix payés progresse de 11 points à 29 et celle des nouvelles commandes ressort à 33,2, contre 23,1 en décembre.</p>
<p>Les courtiers regardent de près ces enquêtes car les directeurs d’achats, en vertu de leur emploi, ont un accès anticipé aux données de leur entreprise, ce qui peut être un indicateur de la performance économique globale. Une augmentation de tendance a un effet positif sur la monnaie nationale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/02/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/rebond-de-lindice-ism-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première estimation du PIB américain pour le 4 trimestre</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/premiere-estimation-du-pib-americain-pour-le-4-trimestre/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/premiere-estimation-du-pib-americain-pour-le-4-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Selon la première estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’est contracté de 3,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre, soit son repli le plus marqué depuis 1982. Cependant la bonne surprise vient du fait que le consensus des économistes était à plus de 5% de baisse.
Le Département du commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la première estimation du Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’est contracté de 3,8% en rythme annualisé au quatrième trimestre, soit son repli le plus marqué depuis 1982. Cependant la bonne surprise vient du fait que le consensus des économistes était à plus de 5% de baisse.<br />
Le Département du commerce souligne que cette lecture &#8220;avancée&#8221; du 4ème trimestre est basée sur des données qui sont encore incomplètes ou soumises à nouvelles révisions par l&#8217;agence source. La seconde estimation du 4ème trimestre, basée sur des données plus complètes, sera dévoilée le 27 février. En ce qui concerne le recul du troisième trimestre, il a été confirmée à 0,5% en rythme annualisé.<br />
L’indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), mesurant l’inflation, recule de 5,5%, contre -5,4% attendu. Cette baisse contribue donc pour beaucoup à la contraction du PIB du 4 ème trimestre. Hors énergie et alimentation, il  augmente de 0,6%, contre une hausse de 0,7% prévu. Le déclin du PIB  provient aussi pour beaucoup de la contribution négative des exportations mais aussi de celle de l&#8217;investissement résidentiel. Les dépenses du gouvernement fédéral ont eux au contraire limité cette baisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/premiere-estimation-du-pib-americain-pour-le-4-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes de logements neufs aux États-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-logements-neufs-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-logements-neufs-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont atteint un plus bas historique, chutant de 14,7% en décembre par rapport au mois précédent à 331.000 unités, selon les chiffres publiés jeudi par le département américain du Commerce. Ce chiffre est très éloigné des prévisions des analystes, qui tablaient sur 400.000 ventes. Sur l&#8217;ensemble de 2008, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont atteint un plus bas historique, chutant de 14,7% en décembre par rapport au mois précédent à 331.000 unités, selon les chiffres publiés jeudi par le département américain du Commerce. Ce chiffre est très éloigné des prévisions des analystes, qui tablaient sur 400.000 ventes. Sur l&#8217;ensemble de 2008, les ventes de logements neufs ont chuté de 37,8%, pour s&#8217;établir à 482.000, au plus bas depuis l&#8217;année 1982. Le prix médian des maisons a reculé de 9,3% sur un an à 206,500 dollars, niveau inédit depuis cinq ans. Le stock des maisons invendues a atteint 357.000 unités, au plus bas depuis septembre 2003, et vu la faiblesse de la demande, cela représente 12,9 mois de commercialisation au rythme des ventes de décembre, soit la durée la plus élevée depuis 1963. Le marché du logement est un chef de file pour évaluer l&#8217;ensemble de l&#8217;économie et une tendance à la hausse a un effet positif sur la monnaie nationale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-logements-neufs-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes de maisons existantes aux USA</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-maisons-existantes-aux-usa/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-maisons-existantes-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollars]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[NAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Contre toute attente, les ventes de logements ont atteint 4,74 millions d&#8217;unités , après les 4,45 millions d&#8217;unités du mois de novembre (chiffre révisé en baisse après 4,49 millions en estimation précédente) selon des données publiées par l&#8217;Association nationale des promoteurs immobiliers (NAR). Ainsi les ventes de logements anciens ont augmenté de 6,5% en décembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contre toute attente, les ventes de logements ont atteint 4,74 millions d&#8217;unités , après les 4,45 millions d&#8217;unités du mois de novembre (chiffre révisé en baisse après 4,49 millions en estimation précédente) selon des données publiées par l&#8217;Association nationale des promoteurs immobiliers (NAR). Ainsi les ventes de logements anciens ont augmenté de 6,5% en décembre aux États-Unis en rythme annuel après une baisse de 9,4% un mois plus tôt. Les économistes tablaient au contraire sur une dégradation par rapport au mois précédent avec 4,4 millions d’unités .</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Par rapport à décembre 2007, les ventes de logements existants ont diminué de 3,5%.et sur l’ensemble de l’année écoulée les ventes ont totalisé 4,91 millions d’unités, soit une baisse de 13% par rapport à 2007.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">En outre, le stock de logements anciens prêts à la vente a décru de 11,7% à 3,68 millions d&#8217;unités et ceci est un bon signe. Au rythme actuel de commercialisation, il faudrait 9,3 mois pour écouler ce stock, soit près de deux mois de moins qu’en novembre. Il semble que certains acheteurs profitent du niveau très bas des prix », commente l&#8217;économiste en chef de la NAR. En effet le prix médian des logements a enregistré une baisse de 15,3% par rapport à décembre 2007, à 175.400 dollar.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Cet indicateur est très regardé car la vente des maisons déclenche une série d&#8217;autre transactions ( achat appareils et meubles pour la maison, commissions pour les agents immobiliers).Une tendance à la hausse a un effet positif sur la monnaie du pays puisque les gros achats ont tendance à être effectués par les consommateurs qui sont optimistes et confiants dans leur situation financière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/ventes-de-maisons-existantes-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques du logement aux États-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/statistiques-du-logement-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/statistiques-du-logement-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[construcion]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Selon le département du Commerce à Washington le nombre des mises en chantier de logements et de permis de construire délivrés aux États-Unis a continué de chuter en décembre, atteignant de nouveaux un plus bas en un demi-siècle de publication de ces deux indicateurs.
Les autorités ont accordé 549&#8242;000 permis de construire en décembre en rythme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le département du Commerce à Washington le nombre des mises en chantier de logements et de permis de construire délivrés aux États-Unis a continué de chuter en décembre, atteignant de nouveaux un plus bas en un demi-siècle de publication de ces deux indicateurs.</p>
<p style="border: medium none; padding: 0cm; margin-bottom: 0cm;">Les autorités ont accordé 549&#8242;000 permis de construire en décembre en rythme annuel et en données corrigées des variations saisonnières, soit une baisse de 10,7% par rapport à novembre et de plus de 50 % sur un an. Les analystes tablaient sur une baisse moindre, avec 615&#8242;000 permis. Le nombre de chantiers démarrés continue lui aussi de chuter. En décembre, celui-ci atteint 550&#8242;000 reculant de 15,5% sur le mois et de 45,0% en glissement annuel. Les analystes attendaient là aussi une baisse moins forte, tablant sur 610&#8242;000 débuts de construction. L&#8217;indicateur plonge ainsi pour le troisième mois de suite à son plus bas niveau depuis le début de sa publication en janvier 1959</p>
<p style="border: medium none; padding: 0cm; margin-bottom: 0cm;">
<p style="border: medium none; padding: 0cm; margin-bottom: 0cm;">Ces données sont des indicateurs avancés pour le marché du logement. Une forte activité dans ce secteur est l’un des signaux qui prouve que les consommateurs ont le capital pour faire de gros investissements. De plus, il y a un effet boule de neige. L’activité économique produit par ces constructions donne l’occasion aux propriétaires d’acheter des biens pour leur maison, et les constructeurs d&#8217;acheter des matières premières et d&#8217;embaucher plus d&#8217;employés afin de satisfaire la demande. Une tendance à la hausse de ces deux indicateurs a donc un effet positif sur la monnaie du pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/statistiques-du-logement-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production industrielle américaine</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/production-industrielle-americaine/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/production-industrielle-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[capacités industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturier]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[La production industrielle américaine s’est contractée de 2% le mois dernier, après une baisse de 1,3% (révisé de -0,6%) en novembre. Le consensus des analystes tablaient sur un repli moins fort que prévu de 0,8% en décembre. Sur un an, la production a diminué de 7,8%, soit son repli le plus marqué depuis septembre 1975.
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production industrielle américaine s’est contractée de 2% le mois dernier, après une baisse de 1,3% (révisé de -0,6%) en novembre. Le consensus des analystes tablaient sur un repli moins fort que prévu de 0,8% en décembre. Sur un an, la production a diminué de 7,8%, soit son repli le plus marqué depuis septembre 1975.<br />
Le taux d’utilisation des capacités industrielles diminue de 1,8 point à 73,6% en octobre, son plus bas niveau depuis décembre 2001 alors que le consensus anticipait une baisse mois importante à 74,7%.<br />
La production manufacturière (qui correspond à la production industrielle hors énergie et industrie agroalimentaire) a reculé de 2,3% en décembre et sur un an, elle diminue de 9,9%.</p>
<p>La production industrielle réagit rapidement à la volatilité du cycle économique et peut être un indicateur de l&#8217;emploi manufacturier, des gains moyens, et du revenu personnel. Une tendance à la hausse a un effet positif sur la monnaie du pays, puisque les taux élevés de la production sont le signe d&#8217;une économie vigoureuse. Les courtiers accordent une attention particulière à la production industrielle car il est un des rares indicateurs de croissance produit directement par la Réserve fédérale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/production-industrielle-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de la FED de New York</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-de-la-fed-de-new-york/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-de-la-fed-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice de la Fed de New York est ressorti à &#8211; 22,20 points en janvier, contre &#8211; 25,76 points en décembre. Les économistes tablaient en moyenne sur &#8211; 25. L&#8217;activité manufacturière dans l&#8217;Etat de New York s&#8217;est donc légèrement améliorée au vu des espérances des économistes ainsi qu&#8217;en comparaison des données des mois précédent. Cependant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice de la Fed de New York est ressorti à &#8211; 22,20 points en janvier, contre &#8211; 25,76 points en décembre. Les économistes tablaient en moyenne sur &#8211; 25. L&#8217;activité manufacturière dans l&#8217;Etat de New York s&#8217;est donc légèrement améliorée au vu des espérances des économistes ainsi qu&#8217;en comparaison des données des mois précédent. Cependant cet indicateur, établi sur la base d&#8217;une enquête réalisée auprès d&#8217;une centaine de cadres dirigeants du secteur manufacturier de la région de New York, est de faible importance pour les marchés. De plus l&#8217;indice est encore négatif ce mois ci, ce qui signale une contraction de l&#8217;activité. Évènement plus grave, pour la première fois le sous indice des perspectives est devenu lui aussi négatif, traduisant la morosité du secteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-de-la-fed-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice des prix à la consommation en Allemagne</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[IPCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en Allemagne le mois dernier, après une baisse de 0,5% en novembre, selon les chiffres définitifs publiés par l’Office fédéral de la statistique. Sur l’ensemble de 2008, le taux d’inflation établit sa plus forte hausse depuis 1994 à 2,6%, conformément aux estimations préliminaires. Cependant en comparaison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en Allemagne le mois dernier, après une baisse de 0,5% en novembre, selon les chiffres définitifs publiés par l’Office fédéral de la statistique. Sur l’ensemble de 2008, le taux d’inflation établit sa plus forte hausse depuis 1994 à 2,6%, conformément aux estimations préliminaires. Cependant en comparaison avec décembre 2007, l&#8217;inflation a ralenti à 1,1%. En effet le taux est revenu à son plus bas niveau depuis le mois d&#8217;octobre 2006 (+1,1%). Cette chute brutale s&#8217;explique principalement par le reflux des prix des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires ont quant à eux augmenté de 2,1% sur un an. L&#8217;indice des prix harmonisé IPCH, calculé pour faciliter les comparaisons européennes, a augmenté côté outre-Rhin de 0,4% sur un mois et de 1,1% sur un an, et pour comparaison a reculé de 0,3 % sur un mois et augmenté de 1,2 % sur un an en France . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/indice-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance commerciale des Etats-Unis</title>
		<link>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/balance-commerciale-des-etats-unis/</link>
		<comments>http://blog.seven-equities.com/2009/01/bourse-finance-economie-analyse-analyses-boursieres-financieres-boursier-financier-economique-financiere/balance-commerciale-des-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité économique]]></category>
		<category><![CDATA[balance commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seven-equities.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Le déficit commercial des Etats-Unis a baissé en novembre de 28,7% passant de -57,20 milliards au mois précédent , à &#8211; 40,4 milliards de dollars, selon les données corrigées de variations saisonnières publiées mardi par le département du Commerce. Le consensus tablait sur un déficit plus marqué de 53,5 milliards de dollars. Il s&#8217;agit de [...]]]></description>
